Overzicht schoolvakanties 2019 – Nederland

Vind op deze pagina alle schoolvakanties 2019 voor geheel Nederland. De onderstaande schoolvakantie-data voor de meivakantie, zomervakantie en kerstvakantie staan vast. De voorjaarsvakantie en herfstvakantie zijn adviesdata in 2019 die de Nederlandse overheid jaarlijks bepaalt. Voor de verplichte data geldt dat iedere school verplicht gesloten moet zijn op de desbetreffende data.
Voor de adviesdata geldt dat scholen van de data in 2019 mogen afwijken, maar meestal gebeurt dat niet.

Regio Noord Regio Midden Regio Zuid
Herfstvakantie
20 oktober t/m 28 oktober 2018   20 oktober t/m 28 oktober 2018   13 oktober t/m 21 oktober 2018
Kerstvakantie   22 december 2018 t/m 6 januari 2019   22 december 2018 t/m 6 januari 2019   22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie   16 t/m 24 februari 2019   23 februari t/m 3 maart 2019   23 februari t/m 3 maart 2019
Meivakantie   27 april t/m 5 mei 2019   27 april t/m 5 mei 2019   27 april t/m 5 mei 2019
Zomervakantie   13 juli t/m 25 augustus 2019   20 juli t/m 1 september 2019   6 juli t/m 18 augustus 2019
Bouwvak   29 juli t/m 16 augustus 2019   5 augustus t/m 23 augustus 2019   22 juli t/m 9 augustus 2019
Herfstvakantie   19 oktober t/m 27 oktober 2019   19 oktober t/m 27 oktober 2019   12 oktober t/m 20 oktober 2019
Kerstvakantie   21 december 2019 t/m 5 januari 2020   21 december 2019 t/m 5 januari 2020   21 december 2019 t/m 5 januari 2020

 
Bekijk hier ook de regioindelingen van Nederland